Wednesday, 20 April 2022

राज्यांचा स्थापना दिवस

🛑♦️  राज्यांचा स्थापना दिवस

1. अरुणाचल प्रदेश 👉 20 फेब्रुवारी 1987

2. आसाम 👉 26 जानेवारी 1950

3. आंध्र प्रदेश 👉 01 नोव्हेंबर 1956

4. ओरिसा 👉 01 एप्रिल 1936

5. उत्तर प्रदेश 👉 26 जानेवारी 1950

6. उत्तराखंड 👉 09 नोव्हेंबर 2000

7. कर्नाटक 👉 01 नोव्हेंबर 1956

8. केरळ 👉 1 नोव्हेंबर 1956

9. गुजरात 👉 1 मे 1960

10. गोवा  30 मे 1987

11. छत्तीसगड 👉 01 नोव्हेंबर 2000

12. जम्मू-काश्मीर 👉 26 जानेवारी 1950 (केंद्र शासित प्रदेश)

13. झारखंड 👉 15 नोव्हेंबर 2000

14. तामिळनाडू 👉 26 जानेवारी 1950

15. तेलंगणा 👉 02 जून 2014

16. त्रिपुरा 👉 21 जानेवारी 1972

17. नागालँड 👉 01 डिसेंबर 1963

18. पंजाब 👉 01 नोव्हेंबर 1966

19. पश्चिम बंगाल 👉 01 नोव्हेंबर 1956

20. बिहार 👉 01 एप्रिल 1912

21. मणिपूर 👉 21 जानेवारी 1972

22. मध्य प्रदेश 👉 01 नोव्हेंबर 1956

23. महाराष्ट्र 👉 1 मे 1960

24. मिझोरम 👉 20 फेब्रुवारी 1987

25. मेघालय 👉21 जानेवारी 1972

26. राजस्थान 👉 01 नोव्हेंबर 1956

27. सिक्किम 👉 16 मे 1975

28. हरियाणा 👉 01 नोव्हेंबर 1966

29. हिमाचल प्रदेश 👉 25 जानेवारी 1971

No comments:

Post a Comment